ຖັງຂຸດ Ligong ຖັງ GP ສຳລັບລົດຂຸດ 1-50 ໂຕນ
ການແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
ຄຸນສົມບັດ
ລາຍລະອຽດ
ນ້ຳໜັກ | ຄວາມກວ້າງ | ນ້ຳໜັກ (ກກ) | ປະລິມານ (ມ3) | ແຂ້ວ |
1.2 - 1.8 | 150 ມມ | 36 ກິໂລກຣາມ | 0.012 ແມັດກ້ອນ | 2 |
1.2 - 1.8 | 200 ມມ | 39 ກິໂລກຣາມ | 0.016 ແມັດກ້ອນ | 2 |
1.2 - 1.8 | 300 ມມ | 45 ກິໂລກຣາມ | 0.025 ແມັດກ້ອນ | 3 |
1.2 - 1.8 | 450 ມມ | 58 ກິໂລກຣາມ | 0.037 ແມັດກ້ອນ | 4 |
1.2 - 1.8 | 600 ມມ | 77 ກິໂລກຣາມ | 0.049 ແມັດກ້ອນ | 5 |
2 - 2.7 | 150 ມມ | 42 ກິໂລກຣາມ | 0.02 ແມັດກ້ອນ | 2 |
2 - 2.7 | 200 ມມ | 42 ກິໂລກຣາມ | 0.02 ແມັດກ້ອນ | 2 |
2 - 2.7 | 300 ມມ | 53 ກິໂລກຣາມ | 0.04 ແມັດກ້ອນ | 3 |
2 - 2.7 | 450 ມມ | 66 ກິໂລກຣາມ | 0.05 ມ3 | 4 |
2 - 2.7 | 600 ມມ | 77 ກິໂລກຣາມ | 0.07 ແມັດກ້ອນ | 5 |
2.8 - 4 | 200 ມມ | 76 ກິໂລກຣາມ | 0.03 ແມັດກ້ອນ | 2 |
2.8 - 4 | 300 ມມ | 85 ກິໂລກຣາມ | 0.04 ແມັດກ້ອນ | 3 |
2.8 - 4 | 400 ມມ | 102 ກິໂລກຣາມ | 0.07 ແມັດກ້ອນ | 4 |
2.8 - 4 | 450 ມມ | 102 ກິໂລກຣາມ | 0.07 ແມັດກ້ອນ | 4 |
2.8 - 4 | 600 ມມ | 118 ກິໂລກຣາມ | 0.09 ແມັດກ້ອນ | 5 |
4 - 6 | 200 ມມ | 97 ກິໂລກຣາມ | 0.04 ແມັດກ້ອນ | 2 |
4 - 6 | 300 ມມ | 101 ກິໂລກຣາມ | 0.05 ມ3 | 3 |
4 - 6 | 450 ມມ | 117 ກິໂລກຣາມ | 0.08 ແມັດກ້ອນ | 4 |
4 - 6 | 600 ມມ | 137 ກິໂລກຣາມ | 0.11 ແມັດກ້ອນ | 5 |
4 - 6 | 750 ມມ | 157 ກິໂລກຣາມ | 0.14 ແມັດກ້ອນ | 6 |
4 - 6 | 900 ມມ | 175 ກິໂລກຣາມ | 0.16 ແມັດກ້ອນ | 7 |
6.5 - 9 | 300 ມມ | 185 ກິໂລກຣາມ | 0.1 ແມັດກ້ອນ | 3 |
6.5 - 9 | 450 ມມ | 200 ກິໂລກຣາມ | 0.14 ແມັດກ້ອນ | 4 |
6.5 - 9 | 600 ມມ | 230 ກິໂລກຣາມ | 0.19 ແມັດກ້ອນ | 5 |
6.5 - 9 | 750 ມມ | 256 ກິໂລກຣາມ | 0.24 ແມັດກ້ອນ | 5 |
6.5 - 9 | 900 ມມ | 280 ກິໂລກຣາມ | 0.29 ແມັດກ້ອນ | 6 |
ແອັບພລິເຄຊັນ


ລາຍລະອຽດ




Leave Your Message
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.



