Лигонг кашика за копање GP кашика за багер од 1-50 тона
Увод у производ
Карактеристике
Спецификација
ТОНАЖА | ШИРИНА | ТЕЖИНА (кг) | ЗАПРЕМИНА (M3) | ЗУБИ |
1,2 - 1,8 | 150 мм | 36 кг | 0,012 м3 | 2 |
1,2 - 1,8 | 200 мм | 39 кг | 0,016 м3 | 2 |
1,2 - 1,8 | 300 мм | 45 кг | 0,025 м3 | 3 |
1,2 - 1,8 | 450 мм | 58 кг | 0,037 м3 | 4 |
1,2 - 1,8 | 600 мм | 77 кг | 0,049 м3 | 5 |
2 - 2,7 | 150 мм | 42 кг | 0,02 м3 | 2 |
2 - 2,7 | 200 мм | 42 кг | 0,02 м3 | 2 |
2 - 2,7 | 300 мм | 53 кг | 0,04 м3 | 3 |
2 - 2,7 | 450 мм | 66 кг | 0,05 м3 | 4 |
2 - 2,7 | 600 мм | 77 кг | 0,07 м3 | 5 |
2,8 - 4 | 200 мм | 76 кг | 0,03 м3 | 2 |
2,8 - 4 | 300 мм | 85 кг | 0,04 м3 | 3 |
2,8 - 4 | 400 мм | 102 кг | 0,07 м3 | 4 |
2,8 - 4 | 450 мм | 102 кг | 0,07 м3 | 4 |
2,8 - 4 | 600 мм | 118 кг | 0,09 м3 | 5 |
4 - 6 | 200 мм | 97 кг | 0,04 м3 | 2 |
4 - 6 | 300 мм | 101 кг | 0,05 м3 | 3 |
4 - 6 | 450 мм | 117 кг | 0,08 м3 | 4 |
4 - 6 | 600 мм | 137 кг | 0,11 м3 | 5 |
4 - 6 | 750 мм | 157 кг | 0,14 м3 | 6 |
4 - 6 | 900 мм | 175 кг | 0,16 м3 | 7 |
6,5 - 9 | 300 мм | 185 кг | 0,1 м3 | 3 |
6,5 - 9 | 450 мм | 200 кг | 0,14 м3 | 4 |
6,5 - 9 | 600 мм | 230 кг | 0,19 м3 | 5 |
6,5 - 9 | 750 мм | 256 кг | 0,24 м3 | 5 |
6,5 - 9 | 900 мм | 280 кг | 0,29 м3 | 6 |
Примена


Детаљ




Leave Your Message
Ако имате било каквих питања, слободно нас контактирајте, стрпљиво ћемо одговорити на ваша питања.



