Ligong graafbak GP-bak vir 1-50 ton graafmasjien
Produk Inleiding
Kenmerke
Spesifikasie
TONNAGE | BREEDTE | GEWIG (kg) | VOLUME (M3) | TANDE |
1.2 - 1.8 | 150mm | 36 kg | 0.012m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 200mm | 39 kg | 0.016m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 300mm | 45 kg | 0.025m3 | 3 |
1.2 - 1.8 | 450mm | 58 kg | 0.037m3 | 4 |
1.2 - 1.8 | 600mm | 77 kg | 0.049m3 | 5 |
2 - 2.7 | 150mm | 42 kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 200mm | 42 kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 300mm | 53 kg | 0.04m3 | 3 |
2 - 2.7 | 450mm | 66 kg | 0.05m3 | 4 |
2 - 2.7 | 600mm | 77 kg | 0.07m3 | 5 |
2.8 - 4 | 200mm | 76 kg | 0.03m3 | 2 |
2.8 - 4 | 300mm | 85 kg | 0.04m3 | 3 |
2.8 - 4 | 400mm | 102 kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 450mm | 102 kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 600mm | 118 kg | 0.09m3 | 5 |
4 - 6 | 200mm | 97 kg | 0.04m3 | 2 |
4 - 6 | 300mm | 101 kg | 0.05m3 | 3 |
4 - 6 | 450mm | 117 kg | 0.08m3 | 4 |
4 - 6 | 600mm | 137 kg | 0.11m3 | 5 |
4 - 6 | 750mm | 157 kg | 0.14m3 | 6 |
4 - 6 | 900mm | 175 kg | 0.16m3 | 7 |
6.5 - 9 | 300mm | 185 kg | 0.1m3 | 3 |
6.5 - 9 | 450mm | 200 kg | 0.14m3 | 4 |
6.5 - 9 | 600mm | 230 kg | 0.19m3 | 5 |
6.5 - 9 | 750mm | 256 kg | 0.24m3 | 5 |
6.5 - 9 | 900mm | 280 kg | 0.29m3 | 6 |
Toepassing


Besonderhede




Leave Your Message
Indien u enige vrae het, kontak ons gerus, ons sal u vrae geduldig beantwoord.



