- Casúr Hiodrálacha
- Ordóg Tochaltóra
- Buicéad Grab
- Greamaire Tochaltóra
- Scuabálaí
- Buicéad Tochaltóra
- Pulverizer Hiodrálacha
- Gearrthóir Asfalt
- Dlúthadóir Hiodrálacha
- Bhíoma Grádála
- Forc Pailléid
- Casúr Creathach
- Lomadh Hiodrálacha
- Lomadh Crann
- Cúplálaí Tapa
- Ripper
- Ráca
- Maighnéad Tochaltóra
- Roth Dlúthaithe
Buicéad tochailte Ligong buicéad GP le haghaidh tochailteora 1-50 tonna
Réamhrá Táirge
Gnéithe
Sonraíocht
TONNÁISTE | LEITHEAD | MEÁCHAN (kg) | TOIRT (M3) | FIACLA |
1.2 - 1.8 | 150mm | 36kg | 0.012m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 200mm | 39kg | 0.016m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 300mm | 45kg | 0.025m3 | 3 |
1.2 - 1.8 | 450mm | 58kg | 0.037m3 | 4 |
1.2 - 1.8 | 600mm | 77kg | 0.049m3 | 5 |
2 - 2.7 | 150mm | 42kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 200mm | 42kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 300mm | 53kg | 0.04m3 | 3 |
2 - 2.7 | 450mm | 66kg | 0.05m3 | 4 |
2 - 2.7 | 600mm | 77kg | 0.07m3 | 5 |
2.8 - 4 | 200mm | 76kg | 0.03m3 | 2 |
2.8 - 4 | 300mm | 85kg | 0.04m3 | 3 |
2.8 - 4 | 400mm | 102kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 450mm | 102kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 600mm | 118kg | 0.09m3 | 5 |
4 - 6 | 200mm | 97kg | 0.04m3 | 2 |
4 - 6 | 300mm | 101kg | 0.05m3 | 3 |
4 - 6 | 450mm | 117kg | 0.08m3 | 4 |
4 - 6 | 600mm | 137kg | 0.11m3 | 5 |
4 - 6 | 750mm | 157kg | 0.14m3 | 6 |
4 - 6 | 900mm | 175kg | 0.16m3 | 7 |
6.5 - 9 | 300mm | 185kg | 0.1m3 | 3 |
6.5 - 9 | 450mm | 200kg | 0.14m3 | 4 |
6.5 - 9 | 600mm | 230kg | 0.19m3 | 5 |
6.5 - 9 | 750mm | 256kg | 0.24m3 | 5 |
6.5 - 9 | 900mm | 280kg | 0.29m3 | 6 |
Feidhmchlár


Mionsonraí




Leave Your Message
Má tá aon cheist agat, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn, freagróimid do cheisteanna go foighneach.



