- Nyundo y'amazi
- Igikumwe cy'Umucukuzi
- Gufata Indobo
- Imashini yo gucukura
- Umusuzi
- Indobo yo gucukura
- Hydraulic Pulverizer
- Igicaniro cya Asphalt
- Kompaktori y'amazi
- Umurabyo wo Gutanga Amanota
- Iforogo y'amapaleti
- Nyundo Inyeganyega
- Gukata icyuma gishyushya amazi
- Igiti cyo gukata
- Guhuza byihuse
- Umurimbuzi
- Rake
- Sumateri yo gucukura
- Uruziga rwo gufunga
Indobo yo gucukura ya Ligong ikoreshwa mu gucukura toni 1-50
Intangiriro y'ibicuruzwa
Ibiranga
Ibisobanuro
TONNAGE | UBUGARI | UBUREMERE (kg) | UMUBARE (M3) | AMENYO |
1.2 - 1.8 | 150mm | ibiro 36 | 0.012m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 200mm | ibiro 39 | 0.016m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | mm 300 | 45kg | 0.025m3 | 3 |
1.2 - 1.8 | 450mm | 58kg | 0.037m3 | 4 |
1.2 - 1.8 | mm 600 | ibiro 77 | 0.049m3 | 5 |
2 - 2.7 | 150mm | 42kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 200mm | 42kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | mm 300 | 53kg | 0.04m3 | 3 |
2 - 2.7 | 450mm | ibiro 66 | 0.05m3 | 4 |
2 - 2.7 | mm 600 | ibiro 77 | 0.07m3 | 5 |
2.8 - 4 | 200mm | ibiro 76 | 0.03m3 | 2 |
2.8 - 4 | mm 300 | 85kg | 0.04m3 | 3 |
2.8 - 4 | 400mm | 102kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 450mm | 102kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | mm 600 | 118kg | 0.09m3 | 5 |
4 - 6 | 200mm | ibiro 97 | 0.04m3 | 2 |
4 - 6 | mm 300 | 101kg | 0.05m3 | 3 |
4 - 6 | 450mm | 117kg | 0.08m3 | 4 |
4 - 6 | mm 600 | 137kg | 0.11m3 | 5 |
4 - 6 | 750mm | 157kg | 0.14m3 | 6 |
4 - 6 | 900mm | 175kg | 0.16m3 | 7 |
6.5 - 9 | mm 300 | 185kg | 0.1m3 | 3 |
6.5 - 9 | 450mm | 200kg | 0.14m3 | 4 |
6.5 - 9 | mm 600 | 230kg | 0.19m3 | 5 |
6.5 - 9 | 750mm | 256kg | 0.24m3 | 5 |
6.5 - 9 | 900mm | 280kg | 0.29m3 | 6 |
Porogaramu


Ibisobanuro birambuye




Leave Your Message
Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, nyamuneka twandikire, tuzagusubiza ibibazo byawe twihanganye.



