- Martelo hidráulico
- Polgar de escavadora
- balde de agarre
- Garra para escavadora
- Varredora
- balde de escavadora
- Pulverizador hidráulico
- Cortadora de asfalto
- Compactador hidráulico
- Viga de nivelación
- Forquita para palés
- Martelo vibratorio
- Cizalla hidráulica
- Cizalla de árbores
- Enganche rápido
- Destripador
- Rastrillo
- Imán de escavadora
- Roda de compactación
Cuchara de escavación Ligong Cuchara GP para escavadora de 1-50 toneladas
Introdución do produto
Características
Especificación
TONELAXE | LARGURA | PESO (kg) | VOLUME (M3) | DENTES |
1,2 - 1,8 | 150 mm | 36 kg | 0,012 m3 | 2 |
1,2 - 1,8 | 200 mm | 39 kg | 0,016 m3 | 2 |
1,2 - 1,8 | 300 mm | 45 kg | 0,025 m3 | 3 |
1,2 - 1,8 | 450 mm | 58 kg | 0,037 m³ | 4 |
1,2 - 1,8 | 600 mm | 77 kg | 0,049 m³ | 5 |
2 - 2,7 | 150 mm | 42 kg | 0,02 m3 | 2 |
2 - 2,7 | 200 mm | 42 kg | 0,02 m3 | 2 |
2 - 2,7 | 300 mm | 53 kg | 0,04 m³ | 3 |
2 - 2,7 | 450 mm | 66 kg | 0,05 m3 | 4 |
2 - 2,7 | 600 mm | 77 kg | 0,07 m³ | 5 |
2,8 - 4 | 200 mm | 76 kg | 0,03 m³ | 2 |
2,8 - 4 | 300 mm | 85 kg | 0,04 m³ | 3 |
2,8 - 4 | 400 mm | 102 kg | 0,07 m³ | 4 |
2,8 - 4 | 450 mm | 102 kg | 0,07 m³ | 4 |
2,8 - 4 | 600 mm | 118 kg | 0,09 m³ | 5 |
4 - 6 | 200 mm | 97 kg | 0,04 m³ | 2 |
4 - 6 | 300 mm | 101 kg | 0,05 m3 | 3 |
4 - 6 | 450 mm | 117 kg | 0,08 m3 | 4 |
4 - 6 | 600 mm | 137 kg | 0,11 m3 | 5 |
4 - 6 | 750 mm | 157 kg | 0,14 m3 | 6 |
4 - 6 | 900 mm | 175 kg | 0,16 m3 | 7 |
6,5 - 9 | 300 mm | 185 kg | 0,1 m³ | 3 |
6,5 - 9 | 450 mm | 200 kg | 0,14 m3 | 4 |
6,5 - 9 | 600 mm | 230 kg | 0,19 m³ | 5 |
6,5 - 9 | 750 mm | 256 kg | 0,24 m3 | 5 |
6,5 - 9 | 900 mm | 280 kg | 0,29 m³ | 6 |
Aplicación


Detalle




Leave Your Message
Se tes algunha dúbida, non dubides en contactar connosco, responderémosche con paciencia.



