- Rauj Hydraulic
- Tus ntiv tes xoo ntawm Excavator
- Tuav Thoob
- Excavator Grapper
- Tus neeg ntxuav
- Lub thoob excavator
- Hydraulic Pulverizer
- Tshuab Txiav Asphalt
- Lub Tshuab Ua Kom Txav Hydraulic
- Kev ntsuas qib Beam
- Pallet Diav Rawg
- Rauj vibrating
- Hydraulic Shear
- Txiav Tsob Ntoo
- Cov Khoom Siv Ceev
- Tus Ripper
- Tshuab raj
- Hlau nplaum Excavator
- Log compaction
Ligong khawb thoob GP thoob rau 1-50 tuj excavator
Kev Taw Qhia Txog Khoom
Cov yam ntxwv
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
TONNAGE | DAV | Qhov hnyav (kg) | NTIM (M3) | COV HNIAV |
1.2 - 1.8 | 150 hli | 36kg | 0.012m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 200 hli | 39kg | 0.016m3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 300 hli | 45kg | 0.025m3 | 3 |
1.2 - 1.8 | 450 hli | 58kg | 0.037m3 | 4 |
1.2 - 1.8 | 600 hli | 77kg | 0.049m3 | 5 |
2 - 2.7 | 150 hli | 42kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 200 hli | 42kg | 0.02m3 | 2 |
2 - 2.7 | 300 hli | 53kg | 0.04m3 | 3 |
2 - 2.7 | 450 hli | 66kg | 0.05m3 | 4 |
2 - 2.7 | 600 hli | 77kg | 0.07m3 | 5 |
2.8 - 4 | 200 hli | 76kg | 0.03m3 | 2 |
2.8 - 4 | 300 hli | 85kg | 0.04m3 | 3 |
2.8 - 4 | 400 hli | 102kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 450 hli | 102kg | 0.07m3 | 4 |
2.8 - 4 | 600 hli | 118kg | 0.09m3 | 5 |
4 - 6 | 200 hli | 97kg | 0.04m3 | 2 |
4 - 6 | 300 hli | 101kg | 0.05m3 | 3 |
4 - 6 | 450 hli | 117kg | 0.08m3 | 4 |
4 - 6 | 600 hli | 137kg | 0.11m3 | 5 |
4 - 6 | 750 hli | 157kg | 0.14m3 | 6 |
4 - 6 | 900 hli | 175kg | 0.16m3 | 7 |
6.5 - 9 | 300 hli | 185kg | 0.1m3 | 3 |
6.5 - 9 | 450 hli | 200kg | 0.14m3 | 4 |
6.5 - 9 | 600 hli | 230kg | 0.19m3 | 5 |
6.5 - 9 | 750 hli | 256kg | 0.24m3 | 5 |
6.5 - 9 | 900 hli | 280kg | 0.29m3 | 6 |
Daim Ntawv Thov


Kev Qhia Txog




Leave Your Message
Yog tias koj muaj lus nug, thov koj xav tiv tauj peb, peb yuav teb koj cov lus nug nrog kev ua siab ntev.



