דלי חפירה ליגונג דלי GP למחפר 1-50 טון
מבוא למוצר
תכונות
מִפרָט
תְפוּסָה | רוֹחַב | משקל (ק"ג) | נפח (M3) | שיניים |
1.2 - 1.8 | 150 מ"מ | 36 ק"ג | 0.012 מ"ק | 2 |
1.2 - 1.8 | 200 מ"מ | 39 ק"ג | 0.016 מ"ק | 2 |
1.2 - 1.8 | 300 מ"מ | 45 ק"ג | 0.025 מ"ק | 3 |
1.2 - 1.8 | 450 מ"מ | 58 ק"ג | 0.037 מ"ק | 4 |
1.2 - 1.8 | 600 מ"מ | 77 ק"ג | 0.049 מ"ק | 5 |
2 - 2.7 | 150 מ"מ | 42 ק"ג | 0.02 מ"ק | 2 |
2 - 2.7 | 200 מ"מ | 42 ק"ג | 0.02 מ"ק | 2 |
2 - 2.7 | 300 מ"מ | 53 ק"ג | 0.04 מ"ק | 3 |
2 - 2.7 | 450 מ"מ | 66 ק"ג | 0.05 מ"ק | 4 |
2 - 2.7 | 600 מ"מ | 77 ק"ג | 0.07 מ"ק | 5 |
2.8 - 4 | 200 מ"מ | 76 ק"ג | 0.03 מ"ק | 2 |
2.8 - 4 | 300 מ"מ | 85 ק"ג | 0.04 מ"ק | 3 |
2.8 - 4 | 400 מ"מ | 102 ק"ג | 0.07 מ"ק | 4 |
2.8 - 4 | 450 מ"מ | 102 ק"ג | 0.07 מ"ק | 4 |
2.8 - 4 | 600 מ"מ | 118 ק"ג | 0.09 מ"ק | 5 |
4 - 6 | 200 מ"מ | 97 ק"ג | 0.04 מ"ק | 2 |
4 - 6 | 300 מ"מ | 101 ק"ג | 0.05 מ"ק | 3 |
4 - 6 | 450 מ"מ | 117 ק"ג | 0.08 מ"ק | 4 |
4 - 6 | 600 מ"מ | 137 ק"ג | 0.11 מ"ק | 5 |
4 - 6 | 750 מ"מ | 157 ק"ג | 0.14 מ"ק | 6 |
4 - 6 | 900 מ"מ | 175 ק"ג | 0.16 מ"ק | 7 |
6.5 - 9 | 300 מ"מ | 185 ק"ג | 0.1 מ"ק | 3 |
6.5 - 9 | 450 מ"מ | 200 ק"ג | 0.14 מ"ק | 4 |
6.5 - 9 | 600 מ"מ | 230 ק"ג | 0.19 מ"ק | 5 |
6.5 - 9 | 750 מ"מ | 256 ק"ג | 0.24 מ"ק | 5 |
6.5 - 9 | 900 מ"מ | 280 ק"ג | 0.29 מ"ק | 6 |
בַּקָשָׁה


פְּרָט




Leave Your Message
אם יש לכם שאלות, אל תהססו לפנות אלינו, נענה על שאלותיכם בסבלנות.



