লিগং ডিগিং বাকেট (১-৫০ টন এক্সকাভেটরের জন্য জিপি বাকেট)
পণ্য পরিচিতি
বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
টনেজ | প্রস্থ | ওজন (কেজি) | আয়তন (এম৩) | দাঁত |
১.২ - ১.৮ | ১৫০ মিমি | ৩৬ কেজি | ০.০১২ ঘনমিটার | ২ |
১.২ - ১.৮ | ২০০ মিমি | ৩৯ কেজি | ০.০১৬ ঘনমিটার | ২ |
১.২ - ১.৮ | ৩০০ মিমি | ৪৫ কেজি | ০.০২৫ ঘনমিটার | ৩ |
১.২ - ১.৮ | ৪৫০ মিমি | ৫৮ কেজি | ০.০৩৭ ঘনমিটার | ৪ |
১.২ - ১.৮ | ৬০০ মিমি | ৭৭ কেজি | ০.০৪৯ ঘনমিটার | ৫ |
২ - ২.৭ | ১৫০ মিমি | ৪২ কেজি | ০.০২ ঘনমিটার | ২ |
২ - ২.৭ | ২০০ মিমি | ৪২ কেজি | ০.০২ ঘনমিটার | ২ |
২ - ২.৭ | ৩০০ মিমি | ৫৩ কেজি | ০.০৪ ঘনমিটার | ৩ |
২ - ২.৭ | ৪৫০ মিমি | ৬৬ কেজি | ০.০৫ ঘনমিটার | ৪ |
২ - ২.৭ | ৬০০ মিমি | ৭৭ কেজি | ০.০৭ ঘনমিটার | ৫ |
২.৮ - ৪ | ২০০ মিমি | ৭৬ কেজি | ০.০৩ ঘনমিটার | ২ |
২.৮ - ৪ | ৩০০ মিমি | ৮৫ কেজি | ০.০৪ ঘনমিটার | ৩ |
২.৮ - ৪ | ৪০০ মিমি | ১০২ কেজি | ০.০৭ ঘনমিটার | ৪ |
২.৮ - ৪ | ৪৫০ মিমি | ১০২ কেজি | ০.০৭ ঘনমিটার | ৪ |
২.৮ - ৪ | ৬০০ মিমি | ১১৮ কেজি | ০.০৯ ঘনমিটার | ৫ |
৪ - ৬ | ২০০ মিমি | ৯৭ কেজি | ০.০৪ ঘনমিটার | ২ |
৪ - ৬ | ৩০০ মিমি | ১০১ কেজি | ০.০৫ ঘনমিটার | ৩ |
৪ - ৬ | ৪৫০ মিমি | ১১৭ কেজি | ০.০৮ ঘনমিটার | ৪ |
৪ - ৬ | ৬০০ মিমি | ১৩৭ কেজি | ০.১১ ঘনমিটার | ৫ |
৪ - ৬ | ৭৫০ মিমি | ১৫৭ কেজি | ০.১৪ ঘনমিটার | ৬ |
৪ - ৬ | ৯০০ মিমি | ১৭৫ কেজি | ০.১৬ ঘনমিটার | ৭ |
৬.৫ - ৯ | ৩০০ মিমি | ১৮৫ কেজি | ০.১ ঘনমিটার | ৩ |
৬.৫ - ৯ | ৪৫০ মিমি | ২০০ কেজি | ০.১৪ ঘনমিটার | ৪ |
৬.৫ - ৯ | ৬০০ মিমি | ২৩০ কেজি | ০.১৯ ঘনমিটার | ৫ |
৬.৫ - ৯ | ৭৫০ মিমি | ২৫৬ কেজি | ০.২৪ ঘনমিটার | ৫ |
৬.৫ - ৯ | ৯০০ মিমি | ২৮০ কেজি | ০.২৯ ঘনমিটার | ৬ |
আবেদন


বিস্তারিত




Leave Your Message
আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা ধৈর্য সহকারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।



