- Болғаи гидравликӣ
- Ангушти экскаватор
- Сатили худро гиред
- Дастаки экскаватор
- Ҷорӯбгар
- Сатили экскаватор
- Пулверитори гидравликӣ
- Бурандаи асфалт
- Компрессори гидравликӣ
- Шуои баҳодиҳӣ
- Чангаки паллетӣ
- Болғаи ларзишӣ
- Буриши гидравликӣ
- Буридани дарахт
- Пайвасткунаки зуд
- Риппер
- Рейк
- Магнит экскаватор
- Чархи фишурдасозӣ
Сатили кофтани Ligong GP сатил барои экскаватори 1-50 тонна
Муқаддимаи маҳсулот
Вижагиҳо
Мушаххасот
ТОННАЖ | ПЕШ | ВАЗН (кг) | ҲАҶМ (M3) | дандонҳо |
1.2 - 1.8 | 150 мм | 36 кг | 0.012 м3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 200 мм | 39 кг | 0.016м3 | 2 |
1.2 - 1.8 | 300 мм | 45 кг | 0.025м3 | 3 |
1.2 - 1.8 | 450 мм | 58 кг | 0.037м3 | 4 |
1.2 - 1.8 | 600 мм | 77 кг | 0.049м3 | 5 |
2 - 2.7 | 150 мм | 42 кг | 0.02м3 | 2 |
2 - 2.7 | 200 мм | 42 кг | 0.02м3 | 2 |
2 - 2.7 | 300 мм | 53 кг | 0.04м3 | 3 |
2 - 2.7 | 450 мм | 66 кг | 0.05м3 | 4 |
2 - 2.7 | 600 мм | 77 кг | 0.07м3 | 5 |
2.8 - 4 | 200 мм | 76 кг | 0.03м3 | 2 |
2.8 - 4 | 300 мм | 85 кг | 0.04м3 | 3 |
2.8 - 4 | 400 мм | 102 кг | 0.07м3 | 4 |
2.8 - 4 | 450 мм | 102 кг | 0.07м3 | 4 |
2.8 - 4 | 600 мм | 118 кг | 0.09м3 | 5 |
4 - 6 | 200 мм | 97 кг | 0.04м3 | 2 |
4 - 6 | 300 мм | 101 кг | 0.05м3 | 3 |
4 - 6 | 450 мм | 117 кг | 0.08м3 | 4 |
4 - 6 | 600 мм | 137 кг | 0.11м3 | 5 |
4 - 6 | 750 мм | 157 кг | 0.14м3 | 6 |
4 - 6 | 900 мм | 175 кг | 0.16м3 | 7 |
6.5 - 9 | 300 мм | 185 кг | 0.1м3 | 3 |
6.5 - 9 | 450 мм | 200 кг | 0.14м3 | 4 |
6.5 - 9 | 600 мм | 230 кг | 0.19м3 | 5 |
6.5 - 9 | 750 мм | 256 кг | 0.24м3 | 5 |
6.5 - 9 | 900 мм | 280 кг | 0.29м3 | 6 |
Ариза


Тафсилот




Leave Your Message
Агар шумо ягон савол дошта бошед, лутфан бо мо тамос гиред, мо ба саволҳои шумо бо сабр посух медиҳем.



