0102030405
ʻO ke kapa hopu ʻili ʻalani 360 degere no Scrapyard
Hoʻolauna Huahana
Hoʻohana nui ʻia nā ʻili ʻalani o ka hōʻailona Ligong no ka lawelawe ʻana, hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i nā mea, e like me ke kō, ka lāʻau, ka pōhaku, ka ʻōpala kila, ka hopu ʻana i nā ʻōpala, nā metala ʻōpala a me nā hana kūikawā ʻē aʻe. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano like ʻole e hoʻokō i kāu mau koi kūkulu like ʻole.
wehewehe2
Nā Hiʻohiʻona
1. Nā Mea Hoʻohuli Hana Kaumaha me ka Hoʻohuli Hoʻomau 360°.
2. Nā Paipu Paʻa Loa, Maʻalahi ke Komo ʻana me ka Palekana Piha.
3. Nā Paukū Kaomi Kiʻekiʻe i Mālama Piha ʻia.
4. ʻEhā mau maiʻuu a ʻelima mau maiʻuu paha i koho ʻia
5. Hoʻomehana ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia ke kui:
6. Hana ʻia nā ʻāpana pua i ka pā NM400-500 e pale aku i ke komo ʻana
7. Ola lōʻihi; ikaika ka hopu ʻana
8. Ka lawelawe ʻana i nā mea ʻōpala a me ka wāwahi. Kūpono no ka pā hale ʻōpala.
Nā kikoʻī


| Hoʻohālike ʻEkavator | kaumaha | kaomi | kahe | hoʻohuli | Nā niho helu. | A | B | C |
| KG | Pā | L/min | . | ʻAʻole. | mm | mm | mm | |
| L04 (4-11 tona) | 500 | 190 | 180 | 360 | 4 | 1150 | 390 | 1500 |
| L04 (4-11 tona) | 430 | 190 | 180 | 0 | 4 | 1150 | 390 | 1500 |
| L06 (12-17tons) | 850 | 280 | 200 | 360 | 4 | 1500 | 450 | 1600 |
| L06 (12-17tons) | 750 | 280 | 200 | 0 | 4 | 1500 | 450 | 1600 |
| L06 (12-17tons) | 900 | 280 | 200 | 360 | 5 | 1500 | 450 | 1600 |
| L06 (12-17tons) | 800 | 280 | 200 | 0 | 5 | 1500 | 450 | 1600 |
| L08 (18-30tons) | 1800 | 300 | 220 | 360 | 4 | 2145 | 640 | 2050 |
| L08 (18-30tons) | 1650 | 300 | 220 | 0 | 4 | 2145 | 640 | 2050 |
| L08 (18-30tons) | 1900 | 300 | 220 | 360 | 5 | 2145 | 640 | 2050 |
| L08 (18-30tons) | 1750 | 300 | 220 | 0 | 5 | 2145 | 640 | 2050 |
Noi
Nā ʻōpala kila, ka lawelawe ʻana i nā ʻōpala, ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana




Nā kikoʻī


Leave Your Message
Inā he mau nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, e pane mākou i kāu mau nīnau me ke ahonui.




