0102030405
He kakahu hopu kiri karaka hurihuri 360 nekehanga mō Scrapyard
Whakataki Hua
He whānuitia te whakamahinga o ngā hopukanga kiri karaka waitohu Ligong mō te whakahaere, te uta me te tango i ngā rauemi, pērā i te tō, te rakau, te kōhatu, te para maitai, te hopu para, te konganuku para me ētahi atu mahi motuhake. Ka taea te whakarite i ngā momo kāhua kia tutuki ai ō hiahia hanga rerekē.
whakaahuatanga2
Ngā Āhuatanga
1. Ngā Hurihuri Taumaha me te Hurihuri Tonu 360°.
2. Ngā Ngongo Pūwero Tino Tiakina, Ngāwari ki te Whakauru.
3. Ngā Puoto Pēhanga-Teitei Tino Tiakina.
4. E whā ngā maikuku, e rima rānei ngā maikuku whiriwhiri
5. Ka whakamahanahia te pine, ā, ka whakamahanahia:
6. He pereti ātete-mau NM400-500 ngā rau o ngā pua.
7. He roa te ora mahi; he kaha te kaha ki te hopu
8. Te Whakahaere Rauemi Para me te Whakahoro. He mea pai mō te Papa Para.
Whakatakotoranga


| Tauira Eccavator | taumaha | pēhanga | rere | hurihuri | Niho nama. | He | B | C |
| KG | Pae | L/min | 。 | kāore. | mm | mm | mm | |
| L04 (4-11 tana) | 500 | 190 | 180 | 360 | 4 | 1150 | 390 | 1500 |
| L04 (4-11 tana) | 430 | 190 | 180 | 0 | 4 | 1150 | 390 | 1500 |
| L06 (12-17 tana) | 850 | 280 | 200 | 360 | 4 | 1500 | 450 | 1600 |
| L06 (12-17 tana) | 750 | 280 | 200 | 0 | 4 | 1500 | 450 | 1600 |
| L06 (12-17 tana) | 900 | 280 | 200 | 360 | 5 | 1500 | 450 | 1600 |
| L06 (12-17 tana) | 800 | 280 | 200 | 0 | 5 | 1500 | 450 | 1600 |
| L08 (18-30 tana) | 1800 | 300 | 220 | 360 | 4 | 2145 | 640 | 2050 |
| L08 (18-30 tana) | 1650 | 300 | 220 | 0 | 4 | 2145 | 640 | 2050 |
| L08 (18-30 tana) | 1900 | 300 | 220 | 360 | 5 | 2145 | 640 | 2050 |
| L08 (18-30 tana) | 1750 | 300 | 220 | 0 | 5 | 2145 | 640 | 2050 |
Tono
Ngā para rino, te whakahaere para, te uta me te tango para




Taipitopito


Leave Your Message
Mena he pātai āu, tēnā whakapā mai ki a mātou, ka whakautua e mātou āu pātai me te manawanui.




