- ഹൈഡ്രോളിക് ചുറ്റിക
- എക്സ്കവേറ്റർ തമ്പ്
- ഗ്രാബ് ബക്കറ്റ്
- എക്സ്കവേറ്റർ ഗ്രാപ്പിൾ
- തൂപ്പുകാരൻ
- എക്സ്കവേറ്റർ ബക്കറ്റ്
- ഹൈഡ്രോളിക് പൾവറൈസർ
- അസ്ഫാൽറ്റ് കട്ടർ
- ഹൈഡ്രോളിക് കോംപാക്റ്റർ
- ഗ്രേഡിംഗ് ബീം
- പാലറ്റ് ഫോർക്ക്
- വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഹാമർ
- ഹൈഡ്രോളിക് ഷിയർ
- മരം മുറിക്കൽ
- ക്വിക്ക് കപ്ലർ
- റിപ്പർ
- മിനുക്കുക
- എക്സ്കവേറ്റർ മാഗ്നറ്റ്
- കോംപാക്ഷൻ വീൽ
സ്ക്രാപ്പ്യാർഡിനുള്ള 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഓറഞ്ച് പീൽ ഗ്രാബ് സ്യൂട്ട്
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
ഫീച്ചറുകൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ


| മോഡൽ എക്കവേറ്റർ | ഭാരം | മർദ്ദം | ഒഴുക്ക് | തിരിക്കുക | പല്ലുകൾ ഇല്ല. | അ | ഇ | ച |
| കി. ഗ്രാം | ബാർ | ലി/മിനിറ്റ് | . | ഇല്ല. | മില്ലീമീറ്റർ | മില്ലീമീറ്റർ | മില്ലീമീറ്റർ | |
| എൽ04 (4-11 ടൺ) | 500 ഡോളർ | 190 (190) | 180 (180) | 360अनिका अनिक� | 4 | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 390 (390) | 1500 ഡോളർ |
| എൽ04 (4-11 ടൺ) | 430 (430) | 190 (190) | 180 (180) | 0 | 4 | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 390 (390) | 1500 ഡോളർ |
| എൽ06 (12-17 ടൺ) | 850 (850) | 280 (280) | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 4 | 1500 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| എൽ06 (12-17 ടൺ) | 750 പിസി | 280 (280) | 200 മീറ്റർ | 0 | 4 | 1500 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| എൽ06 (12-17 ടൺ) | 900 अनिक | 280 (280) | 200 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | 5 | 1500 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| എൽ06 (12-17 ടൺ) | 800 മീറ്റർ | 280 (280) | 200 മീറ്റർ | 0 | 5 | 1500 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| എൽ08 (18-30 ടൺ) | 1800 മേരിലാൻഡ് | 300 ഡോളർ | 220 (220) | 360अनिका अनिक� | 4 | 2145 | 640 - | 2050 |
| എൽ08 (18-30 ടൺ) | 1650 | 300 ഡോളർ | 220 (220) | 0 | 4 | 2145 | 640 - | 2050 |
| എൽ08 (18-30 ടൺ) | 1900 | 300 ഡോളർ | 220 (220) | 360अनिका अनिक� | 5 | 2145 | 640 - | 2050 |
| എൽ08 (18-30 ടൺ) | 1750 | 300 ഡോളർ | 220 (220) | 0 | 5 | 2145 | 640 - | 2050 |
അപേക്ഷ




വിശദാംശങ്ങൾ


Leave Your Message
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഉത്തരം നൽകും.




