0102030405
360-stopinjska vrtljiva spojka
Predstavitev izdelka
Te spojke omogočajo, da se priključki bagra, kot so žlice, grabeži ali kladiva, vrtijo za polnih 360 stopinj, kar močno izboljša funkcionalnost in obseg gibanja stroja.
opis2
Značilnosti
Izboljšana vsestranskost
Povečana učinkovitost
Izboljšana natančnost
Hidravlični tip, ročni tip neobvezen
Enostavno upravljanje, zelo priročno za uporabo
Specifikacija
| Izdelek / Model | Enota | Mini | L02 | L04 | L06 | L08 | L10 |
| Celotna dolžina | mm | 388 | 534 | 600 | 765 | 924 | 985 |
| Skupna višina | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 |
| Celotna širina | mm | 175 | 258–263 | 270–280 | 353–436 | 449–483 | 543–568 |
| Razdalja med zatiči | mm | 80–150 | 230–270 | 290–360 | 380–420 | 460–480 | 473–540 |
| Širina odprte podlakti | mm | 80–140 | 155–170 | 180–200 | 232–315 | 306–340 | 375–411 |
| Premer zatiča | mm | 25–40 | 45–50 | 50–55 | 60–70 | 70–80 | 80–90 |
| Teža | kg | 25 | 50–70 | 60–80 | 120–130 | 280–290 | 420–430 |
| Delovni tlak | kg/cm2 | 40–380 | 40–380 | 40–380 | 40–380 | 40–380 | 40–380 |
| Pretok olja | l/min | 10–20 | 20–40 | 30–50 | 60–80 | 80–100 | 100–140 |
| Primeren bager | Tona | 1,5–3 | 3–5 | 6–9 | 10–15 | 18–25 | 25–35 |
Uporaba
1. Gradbeništvo in rušenje: Uporabni so za naloge, kot je natančno rušenje, kjer je nadzor nad pozicioniranjem priključkov ključnega pomena.
2. Urejanje krajine in gozdarstvo: Za oblikovanje, niveliranje in čiščenje zemljišč.
3. Ravnanje z materiali in recikliranje: Spojke so idealne za sortiranje in ravnanje z materiali, zlasti v centrih za recikliranje.
4. Mestno in občinsko delo: V mestnih okoljih, kjer je prostor omejen in je potrebna natančnost za naloge, kot so komunalna dela ali vzdrževanje cest.
5. Rudarstvo in kamnolomstvo: Uporabno za natančno kopanje, ravnanje z materiali in pozicioniranje orodij v omejenih prostorih.
Podrobnosti




Leave Your Message
Če imate kakršna koli vprašanja, nas prosim kontaktirajte, potrpežljivo bomo odgovorili na vaša vprašanja.




