0102030405
Cyplydd cylchdroi 360 gradd
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae'r cyplyddion hyn yn galluogi atodiadau cloddio, fel bwcedi, gafaelion, neu forthwylion, i gylchdroi 360 gradd llawn, gan wella ymarferoldeb ac ystod symudiad y peiriant yn fawr.
disgrifiad2
Nodweddion
Amrywiaeth Gwell
Effeithlonrwydd Cynyddol
Manwl gywirdeb gwell
Math hydrolig, math â llaw dewisol
Gweithredu hawdd, cyfleus iawn i'w ddefnyddio
Manyleb
| Eitem / Model | Uned | Mini | L02 | L04 | L06 | L08 | L10 |
| Hyd Cyffredinol | mm | 388 | 534 | 600 | 765 | 924 | 985 |
| Uchder Cyffredinol | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 |
| Lled Cyffredinol | mm | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 |
| Pellter Pin i Pin | mm | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 |
| Lled Agored y Fraich | mm | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 |
| Diamedr y Pin | mm | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
| Pwysau | kg | 25 | 50-70 | 60-80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 |
| Pwysedd Gweithredu | kg/cm2 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
| Llif Olew | L/mun | 10-20 | 20-40 | 30-50 | 60-80 | 80-100 | 100-140 |
| Cloddiwr Addas | Tunnell | 1.5-3 | 3-5 | 6-9 | 10-15 | 18-25 | 25-35 |
Cais
1. Adeiladu a Dymchwel: Maent yn ddefnyddiol ar gyfer tasgau fel dymchwel manwl gywir, lle mae rheolaeth dros leoliad atodiadau yn hanfodol.
2. Tirlunio a Choedwigaeth: Ar gyfer tasgau siapio, graddio a chlirio tir.
3. Trin a Chylchu Deunyddiau: Mae'r cyplyddion yn ddelfrydol ar gyfer didoli a thrin deunyddiau, yn enwedig mewn canolfannau ailgylchu.
4. Gwaith Trefol a Bwrdeistrefol: Mewn amgylcheddau dinas, lle mae lle yn gyfyngedig a bod angen manwl gywirdeb ar gyfer tasgau fel gwaith cyfleustodau neu gynnal a chadw ffyrdd.
5. Mwyngloddio a Chwarelu: Defnyddiol ar gyfer cloddio manwl gywir, trin deunyddiau, a lleoli offer mewn mannau cyfyng.
Manylion




Leave Your Message
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni, byddwn yn ateb eich cwestiynau yn amyneddgar.




